Archives pronostics
06/02/2025 - Vincennes - Prix de Durtal-les-Rairies
Tiercé 3 16 111
Quarté 3 16 111 9
Quinté 3 16 111 97
Arrivée 16 1 11 97
05/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix du Var Non-partant : 16
Tiercé 1 6 1011
Quarté 1 6 1011 13
Quinté 1 6 1011 1314
Arrivée 1 6 10 1314
04/02/2025 - Vincennes - Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé 8 6 910
Quarté 8 6 910 1
Quinté 8 6 910 13
Arrivée 8 6 9 103/13-
03/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse
Tiercé 6 9 1216
Quarté 6 9 1216 13
Quinté 6 9 1216 1314
Arrivée 6- 9 16 1314
02/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Gironde
Tiercé 7 4 153
Quarté 7 4 153 1
Quinté 7 4 153 110
Arrivée 7 15 3 110
01/02/2025 - Deauville Non-partant : 11 - Prix du Tréport
Tiercé 3 14 79
Quarté 3 14 79 12
Quinté 3 14 79 1215
Arrivée 3 14 9 1215
31/01/2025 - Vincennes - Prix André Louis Dreux
Tiercé 9 16 122
Quarté 9 16 122 1
Quinté 9 16 122 17
Arrivée - - - --
30/01/2025 - Vincennes - Prix de Langeais
Tiercé 6 15 312
Quarté 6 15 312 10
Quinté 6 15 312 101
Arrivée 6 3 12 101
29/01/2025 - Pau - Prix Equidia
Tiercé 9 10 713
Quarté 9 10 713 14
Quinté 9 10 713 145
Arrivée 10 7 13 914
28/01/2025 - Vincennes - Prix de Châteauroux
Tiercé 11 12 37
Quarté 11 12 37 13
Quinté 11 12 37 134
Arrivée 11 12 3 134
27/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Marseille
Tiercé 6 10 152
Quarté 6 10 152 14
Quinté 6 10 152 1413
Arrivée 6 15 2 1413
26/01/2025 - Vincennes - Prix d'Amérique - Amérique Races Finale
Tiercé 18 8 216
Quarté 18 8 216 11
Quinté 18 8 216 117
Arrivée 18 8 16 117
25/01/2025 - Vincennes - Prix Bold Eagle
Tiercé 16 3 1512
Quarté 16 3 1512 18
Quinté 16 3 1512 181
Arrivée 3 15 12 181
24/01/2025 - Deauville - - Prix de Cherbourg
Tiercé 7 3 91
Quarté 7 3 91 16
Quinté 7 3 91 1613
Arrivée - - - --
23/01/2025 - Vincennes - - Prix de Wolvega
Tiercé 7 10 48
Quarté 7 10 48 12
Quinté 7 10 48 125
Arrivée 7 10 4 125
22/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Une de Mai
Tiercé 13 2 1110
Quarté 13 2 1110 1
Quinté 13 2 1110 112
Arrivée 13 2 10 112
21/01/2025 - Pau - Prix
Tiercé 9 1 54
Quarté 9 1 54 13
Quinté 9 1 54 133
Arrivée 9 5 4 133
20/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Charles Gastaud
Tiercé 2 1 512
Quarté 2 1 512 15
Quinté 2 1 512 158
Arrivée 2 -1 -5 12-15
19/01/2025 - Vincennes - Prix de Cornulier
Tiercé 8 13 14
Quarté 8 13 14 18
Quinté 8 13 14 185
Arrivée 8 13 4 185
18/01/2025 - Vincenne - Prix de Granville
Tiercé 3 8 124
Quarté 3 8 124 7
Quinté 3 8 124 79
Arrivée 3 8 12 49
17/01/2025 - Deauville - Prix du Pays d'Ouche
Tiercé 12 6 144
Quarté 12 6 144 8
Quinté 12 6 144 89
Arrivée 14 6 12 48
16/01/2025 - Vincennes - Prix d'Erbray
Tiercé 6 2 39
Quarté 6 2 39 16
Quinté 6 2 39 164
Arrivée 6 2 3 164
15/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Cannes
Tiercé 10 7 119
Quarté 10 7 119 16
Quinté 10 7 119 168
Arrivée 10 7 11 169
14/01/2025 - Vincennes - Prix de Brionne
Tiercé 4 5 126
Quarté 4 5 126 7
Quinté 4 5 126 711
Arrivée 4 5 12 67
13/01/2025 - Cagnes-sur-Mer Non-partant : 16 - Prix du Languedoc Non-partant : 16
Tiercé 1 5 84
Quarté 1 5 84 2
Quinté 1 5 84 210
Arrivée 1 5 8 42
12/01/2025 - Vincennes - Prix de Belgique-Amérique Races Q6
Tiercé 1 7 158
Quarté 1 7 158 12
Quinté 1 7 158 1211
Arrivée 1 7 15 812
11/01/2025 - Vincennes - Prix de Croix
Tiercé 15 9 41
Quarté 15 9 41 7
Quinté 15 9 41 73
Arrivée 15 4 1 73
10/01/2025 - Deauville Non-partants : 5 - 10 - Prix du Volcan Non-partants : 5 - 10
Tiercé 3 4 1614
Quarté 3 4 1614 12
Quinté 3 4 1614 127
Arrivée 3 4 16 1412
09/01/2025 - Cagnes-sur-Me - - Prix de la Côte d'Azur
Tiercé 10 5 816
Quarté 10 5 816 6
Quinté 10 5 816 613
Arrivée 10 5 16 613
07/01/2025 - Vincennes - Prix du Limousin
Tiercé 9 12 413
Quarté 9 12 413 2
Quinté 9 12 413 28
Arrivée 9 12 4 138